По сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности, ООО «ПромХимЛаб», ИНН 2221220417.
Наименование отхода | Код отхода | Класс опасности |
---|---|---|
семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных культур, протравленные фунгицидами и/или инсектицидами, с истекшим сроком годности | 1 11 010 21 49 2 2 | 2 |
семена кукурузы, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные | 1 11 011 11 49 4 4 | 4 |
семена ярового рапса, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные | 1 11 013 01 49 4 4 | 4 |
семена озимого рапса, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные | 1 11 013 02 49 4 4 | 4 |
семена подсолнечника, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные | 1 11 013 11 49 4 4 | 4 |
навоз крупного рогатого скота свежий | 1 12 110 01 33 4 4 | 4 |
отходы подстилки из древесных опилок при содержании крупного рогатого скота | 1 12 121 11 20 4 4 | 4 |
навоз конский свежий | 1 12 210 01 33 4 4 | 4 |
навоз верблюжий свежий | 1 12 310 01 33 4 4 | 4 |
навоз мелкого рогатого скота свежий | 1 12 410 01 29 4 4 | 4 |
навоз свиней свежий | 1 12 510 01 33 3 3 | 3 |
навоз свиней перепревший | 1 12 510 02 29 4 4 | 4 |
отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней | 1 12 520 01 39 4 4 | 4 |
жидкая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной системе навозоудаления | 1 12 551 11 32 4 4 | 4 |
твердая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной системе навозоудаления | 1 12 551 12 39 4 4 | 4 |
жидкая фракция сепарации свиного навоза при смывной системе навозоудаления | 1 12 551 21 32 4 4 | 4 |
твердая фракция сепарации свиного навоза при смывной системе навозоудаления | 1 12 551 22 39 4 4 | 4 |
навозосодержащие стоки при гидроудалении навоза свиней | 1 12 552 11 32 4 4 | 4 |
стоки навозные при самосплавной системе навозоудаления свиней | 1 12 552 12 32 3 3 | 3 |
осадок навозных стоков от свинарников при отстаивании в навозонакопителях | 1 12 553 11 33 4 4 | 4 |
помет куриный свежий | 1 12 711 01 33 3 3 | 3 |
помет куриный перепревший | 1 12 711 02 29 4 4 | 4 |
помет куриный, выдержанный в пометохранилище, обеззараженный | 1 12 711 12 29 4 4 | 4 |
помет утиный, гусиный свежий | 1 12 712 01 33 3 3 | 3 |
помет утиный, гусиный перепревший | 1 12 712 02 29 4 4 | 4 |
помет прочих птиц свежий | 1 12 713 01 33 3 3 | 3 |
помет прочих птиц перепревший | 1 12 713 02 29 4 4 | 4 |
скорлупа куриных яиц при инкубации цыплят бройлеров | 1 12 721 11 29 4 4 | 4 |
отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц | 1 12 791 01 33 4 4 | 4 |
отходы подстилки из соломы при содержании птиц | 1 12 791 02 39 4 4 | 4 |
осадок механической очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы | 1 12 798 91 39 4 4 | 4 |
смесь осадков биологической и флотационной очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы | 1 12 798 92 39 4 4 | 4 |
навоз пушных зверей свежий | 1 12 911 01 33 4 4 | 4 |
отходы подстилки из древесных опилок при содержании пушных зверей | 1 12 912 11 40 4 4 | 4 |
отходы подстилки из древесных опилок при содержании лабораторных животных | 1 12 961 11 40 4 4 | 4 |
экскременты собак свежие | 1 12 971 01 33 4 4 | 4 |
отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак | 1 12 971 11 40 4 4 | 4 |
отходы подстилки из сена при содержании собак | 1 12 971 21 20 4 4 | 4 |
жидкие отходы смыва нечистот при уборке вольеров | 1 12 975 11 32 4 4 | 4 |
смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета свежих малоопасная | 1 12 981 11 33 4 4 | 4 |
навоз диких животных, содержащихся в неволе, свежий | 1 12 991 11 33 4 4 | 4 |
отходы подстилки из древесных опилок при содержании диких животных в неволе | 1 12 992 11 30 4 4 | 4 |
отходы уборки клеток и вольеров для содержания в неволе диких животных и птиц | 1 12 998 11 20 4 4 | 4 |
удобрения минеральные азотные, утратившие потребительские свойства | 1 14 111 11 49 4 4 | 4 |
гербицид на основе флурохлоридона, утративший потребительские свойства | 1 14 121 65 31 3 3 | 3 |
гербицид на основе диметахлора, утративший потребительские свойства | 1 14 121 66 31 3 3 | 3 |
гексахлорановые дымовые шашки, утратившие потребительские свойства | 1 14 122 91 29 2 2 | 2 |
фундазол, утративший потребительские свойства | 1 14 123 11 41 2 2 | 2 |
смесь жидких пестицидов 2-3 классов опасности, пригодная для термического обезвреживания | 1 14 128 11 30 2 2 | 2 |
смесь твердых пестицидов 2-3 классов опасности, пригодная для термического обезвреживания | 1 14 128 12 40 2 2 | 2 |
пестициды на основе хлорорганических соединений в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки | 1 14 128 81 71 1 1 | 1 |
отходы средств защиты растений неустановленного состава в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки | 1 14 128 91 71 1 1 | 1 |
гербицид симазин, запрещенный к использованию | 1 14 141 11 49 3 3 | 3 |
отходы грунта, загрязненные гербицидом 2 класса опасности (содержание гербицида менее 3%) | 1 14 191 11 49 4 4 | 4 |
жидкие отходы мойки полов объектов хранения средств защиты растений, содержащие нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 1 14 197 11 39 4 4 | 4 |
отходы очистки дезинфекционных барьеров животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий | 1 14 611 11 39 4 4 | 4 |
отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного волокна | 1 79 351 11 61 4 4 | 4 |
шлам угольный от механической очистки шахтных вод малоопасный | 2 11 280 01 33 4 4 | 4 |
осадок (ил) биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод при добыче угля | 2 11 289 21 39 4 4 | 4 |
пыль газоочистки каменноугольная | 2 11 310 02 42 4 4 | 4 |
отходы зачистки отсадочных машин при обогащении угля | 2 11 392 21 20 4 4 | 4 |
пыль газоочистки при проведении буровых работ для добычи угля | 2 11 711 21 42 4 4 | 4 |
конденсат газовый нефтяного (попутного) газа | 2 12 101 01 31 3 3 | 3 |
отходы сепарации природного газа при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | 2 12 109 11 39 3 3 | 3 |
отходы комовой серы при очистке нефтяного (попутного) газа | 2 12 111 24 21 4 4 | 4 |
пластовая вода при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (содержание нефти менее 15%) | 2 12 121 11 31 4 4 | 4 |
отходы зачистки сепарационного оборудования подготовки попутного нефтяного газа | 2 12 171 11 39 3 3 | 3 |
эмульсия нефтесодержащая при очистке и осушке природного газа и/или газового конденсата | 2 12 201 11 31 3 3 | 3 |
отходы очистки природного газа от механических примесей | 2 12 203 11 39 4 4 | 4 |
отходы сепарации природного газа при добыче природного газа и газового конденсата | 2 12 209 11 39 4 4 | 4 |
сорбент на основе жидких углеводородов, метанола, формальдегида и третичных аминов, отработанный при очистке природного газа и газового конденсата от сераорганических соединений | 2 12 211 11 31 3 3 | 3 |
отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 2 12 801 11 39 3 3 | 3 |
отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 2 12 801 12 39 4 4 | 4 |
отходы механической очистки сеноманской воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа | 2 12 811 11 39 4 4 | 4 |
отходы (хвосты) обогащения обожженного сидерита методом сухой магнитной сепарации | 2 21 312 11 20 4 4 | 4 |
осадок отстоя воды гидроуборки оборудования агломерации железных руд | 2 21 322 03 20 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при фильтрации и обезвоживании железорудного концентрата | 2 21 631 11 60 4 4 | 4 |
отходы обогащения медных руд и шлака медеплавильного производства в смеси | 2 22 129 11 20 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная на основе полиэфирного волокна, отработанная при флотационном обогащении медно-порфировых руд | 2 22 161 23 61 4 4 | 4 |
пыль газоочистки с преимущественным содержанием диоксида кремния при обогащении медно-цинковых руд | 2 22 171 11 42 4 4 | 4 |
пыль газоочистки при обогащении медно-цинковых руд | 2 22 171 13 42 3 3 | 3 |
ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон фильтр-пресса очистки подотвальных вод методом флокуляции при добыче медноколчеданных руд | 2 22 183 11 61 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон, отработанная при обезвоживании концентрата руд серебряных и/или золотосодержащих | 2 22 411 51 61 4 4 | 4 |
отходы (осадок) механической очистки карьерных и подотвальных вод при добыче руд серебряных и/или золотосодержащих | 2 22 411 83 39 4 4 | 4 |
отходы (хвосты) обогащения оловянных руд гравитационным осаждением | 2 22 651 11 40 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон, загрязненная медью, свинцом и цинком при фильтровании обводненного концентрата полиметаллических руд (суммарное содержание металлов менее 10%) | 2 22 987 21 61 4 4 | 4 |
осадок мокрой газоочистки при первичной обработке известняка малоопасный | 2 31 117 21 39 4 4 | 4 |
осадок механической очистки вод промывки песка и гравия | 2 31 218 01 39 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная из полиэфирных волокон, отработанная при обезвоживании апатитового и/или нефелинового концентрата | 2 32 111 21 62 4 4 | 4 |
отсев древесный при агломерации торфа | 2 33 211 11 20 4 4 | 4 |
пыль газоочистки при добыче и/или агломерации торфа | 2 33 711 11 42 4 4 | 4 |
отходы реагентной очистки рассолов поваренной соли при добыче поваренной соли из подземных источников | 2 34 111 11 32 4 4 | 4 |
грунт, загрязненный хлоридом натрия при добыче рассола хлорида натрия из подземных источников | 2 34 112 11 20 4 4 | 4 |
грунт, загрязненный хлоридом магния при добыче бишофита | 2 34 516 11 20 4 4 | 4 |
осадок отстоя воды гидроуборки помещений при обогащении асбестовой руды | 2 39 237 31 39 4 4 | 4 |
пыль газоочистки при дроблении и классификации асбестовой руды | 2 39 238 21 42 4 4 | 4 |
отходы (осадок) механической очистки шахтных вод при добыче магнезита | 2 39 378 21 39 4 4 | 4 |
шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области изучения недр, малоопасные | 2 90 101 11 39 4 4 | 4 |
растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные | 2 91 110 01 39 4 4 | 4 |
растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанные малоопасные | 2 91 110 11 39 4 4 | 4 |
растворы буровые глинистые на водной основе при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, малоопасные | 2 91 110 81 39 4 4 | 4 |
растворы буровые на углеводородной основе при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, отработанные умеренно опасные | 2 91 111 12 39 3 3 | 3 |
растворы буровые глинистые на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров отработанные при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, умеренно опасные | 2 91 114 11 39 3 3 | 3 |
растворы буровые с добавлением реагентов на основе фенола и его производных, отработанные при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой, умеренно опасные | 2 91 115 41 39 3 3 | 3 |
шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | 2 91 120 01 39 4 4 | 4 |
шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные | 2 91 120 11 39 4 4 | 4 |
шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные | 2 91 120 81 39 4 4 | 4 |
шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные | 2 91 121 11 39 3 3 | 3 |
шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата с применением бурового раствора на углеводородной основе малоопасные | 2 91 121 12 39 4 4 | 4 |
шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора на углеводородной основе обезвоженные малоопасные | 2 91 121 22 39 4 4 | 4 |
шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров | 2 91 124 11 39 4 4 | 4 |
шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров | 2 91 124 21 39 4 4 | 4 |
шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой | 2 91 125 21 39 4 4 | 4 |
воды сточные при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | 2 91 130 01 32 4 4 | 4 |
воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | 2 91 130 11 32 4 4 | 4 |
отходы (осадок) отстаивания буровых сточных вод | 2 91 171 11 39 4 4 | 4 |
отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более | 2 91 180 11 39 3 3 | 3 |
отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата в смеси, отвержденные цементом | 2 91 181 12 20 4 4 | 4 |
проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) | 2 91 211 01 20 3 3 | 3 |
проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) | 2 91 211 02 20 4 4 | 4 |
проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) | 2 91 212 01 20 3 3 | 3 |
проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) | 2 91 212 02 20 4 4 | 4 |
асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования | 2 91 220 01 29 3 3 | 3 |
асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке и мойке нефтепромыслового оборудования малоопасные | 2 91 220 03 30 4 4 | 4 |
песок при очистке нефтяных скважин, содержащий нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 2 91 220 11 39 4 4 | 4 |
воды от мойки нефтепромыслового оборудования | 2 91 221 12 31 4 4 | 4 |
смесь отходов ингибиторов коррозии, солеотложений, асфальтосмолопарафиновых отложений при мойке нефтепромыслового оборудования | 2 91 221 31 31 3 3 | 3 |
осадок механической очистки оборотных вод мойки насосно-компрессорных труб, содержащий парафиносмолистые отложения | 2 91 222 11 33 3 3 | 3 |
осадок механической очистки оборотных вод мойки нефтепромыслового оборудования | 2 91 222 12 39 3 3 | 3 |
осадок механической очистки вод от мойки нефтепромыслового оборудования малоопасный | 2 91 222 22 39 4 4 | 4 |
раствор хлорида кальция, отработанный при глушении и промывке скважин | 2 91 241 14 31 4 4 | 4 |
раствор солевой, отработанный при глушении и промывке скважин, умеренно опасный | 2 91 241 81 31 3 3 | 3 |
раствор солевой, отработанный при глушении и промывке скважин, малоопасный | 2 91 241 82 31 4 4 | 4 |
эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин умеренно опасная | 2 91 242 11 39 3 3 | 3 |
эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин малоопасная | 2 91 242 12 39 4 4 | 4 |
отходы деструкции геля на водной основе при освоении скважин после гидроразрыва пласта | 2 91 245 11 31 4 4 | 4 |
кислотная стимулирующая композиция на основе соляной кислоты отработанная | 2 91 247 11 30 3 3 | 3 |
шламы буровые при капитальном ремонте скважин с применением бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные | 2 91 261 11 39 3 3 | 3 |
шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве менее 2% | 2 91 261 78 39 4 4 | 4 |
шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более | 2 91 261 79 39 4 4 | 4 |
жидкие отходы разработки рецептур жидкостей для гидроразрыва пласта, содержащие хлорид кальция, бор, поверхностно-активные вещества и биоразлагаемые полимеры | 2 91 511 21 31 2 2 | 2 |
жидкие отходы разработки рецептур жидкостей для глушения и промывки скважин в виде водно-нефтяной эмульсии, содержащей соляную кислоту | 2 91 511 71 31 3 3 | 3 |
отходы деревянных конструкций, загрязненных при бурении скважин | 2 91 611 11 60 4 4 | 4 |
утяжелитель бурового раствора на основе сидерита, утративший потребительские свойства | 2 91 642 11 20 4 4 | 4 |
утяжелитель бурового раствора на основе барита, утративший потребительские свойства | 2 91 642 13 20 4 4 | 4 |
пеногаситель бурового раствора спиртовой, содержащий нефтепродукты в количестве более 15% | 2 91 643 15 39 3 3 | 3 |
разжижитель нефтяной легкогидрированный, содержащий поликонденсат жирных кислот, утративший потребительские свойства | 2 91 648 21 10 3 3 | 3 |
эмульгатор для интенсификации добычи нефти на основе нонилфеноксиполи (этиленокси) этанола, утративший потребительские свойства | 2 91 648 23 10 2 2 | 2 |
компонент для приготовления бурового раствора на основе жирных кислот таллового масла, утративший потребительские свойства | 2 91 648 31 10 3 3 | 3 |
смачиватель для буровых растворов на основе жирных кислот таллового масла, спирта диоксанового и жидкости полиэтилсилоксановой, утративший потребительские свойства | 2 91 648 32 10 2 2 | 2 |
смазки на основе жирных кислот таллового масла и их производных, утратившие потребительские свойства | 2 91 648 33 31 3 3 | 3 |
загуститель буровых растворов на основе дистиллята нефтяного легкогидрированного с содержанием димеров жирных кислот, утративший потребительские свойства | 2 91 648 35 30 3 3 | 3 |
реагент для бурения на основе лигносульфоната натрия, утративший потребительские свойства | 2 91 648 63 41 3 3 | 3 |
компонент для приготовления бурового раствора на основе 2-(2-бутоксиэтокси) этанола/бутилкарбитола и поликапроамида, утративший потребительские свойства | 2 91 648 81 30 2 2 | 2 |
тара полиэтиленовая, загрязненная органическими реагентами для гидроразрыва пласта | 2 91 671 31 51 4 4 | 4 |
тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими реагентами для гидроразрыва пласта | 2 91 671 32 51 4 4 | 4 |
упаковка из полипропилена, загрязненная неорганическими реагентами для бурения и ремонта скважин | 2 91 671 51 51 4 4 | 4 |
растворы буровые отработанные при бурении, связанном с добычей калийных солей | 2 92 201 01 32 4 4 | 4 |
шлам буровой при бурении, связанном с добычей калийных солей | 2 92 202 01 20 4 4 | 4 |
осадок бурового раствора на водной основе при бурении, связанном с добычей металлических руд | 2 93 201 21 39 4 4 | 4 |
отходы деревянных конструкций, загрязненных при проходке подземных горных выработок для добычи алюминий содержащего сырья | 2 93 611 31 60 4 4 | 4 |
отходы растворов буровых на водной основе с добавлением солей натрия и магния при бурении, связанном с добычей природного хлорида магния | 2 95 211 21 39 4 4 | 4 |
шрот шиповника | 3 01 114 11 20 4 4 | 4 |
сливы ароматизаторов на масляной основе при производстве пищевых продуктов | 3 01 115 12 10 3 3 | 3 |
остатки заменителей сахара при производстве пищевых продуктов | 3 01 115 13 32 4 4 | 4 |
остатки сахарного сиропа при производстве пищевых продуктов | 3 01 115 14 10 4 4 | 4 |
остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов | 3 01 115 15 20 4 4 | 4 |
отходы хлорида натрия при приготовлении раствора поваренной соли в производстве пищевых продуктов | 3 01 115 31 39 4 4 | 4 |
остатки растительных масел при производстве пищевых продуктов | 3 01 116 11 31 4 4 | 4 |
нагар растительных масел при производстве пищевых продуктов | 3 01 116 12 29 4 4 | 4 |
масло пальмовое, отработанное при производстве пищевых продуктов | 3 01 116 14 30 4 4 | 4 |
отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения | 3 01 118 11 72 4 4 | 4 |
отходы (остатки) поваренной соли при засолке шкур | 3 01 122 71 20 4 4 | 4 |
отходы при копчении рыбы на древесных опилках при производстве рыбы холодного и/или горячего копчения | 3 01 127 35 39 4 4 | 4 |
масла растительные, отработанные при жарке рыбы в производстве рыбной продукции | 3 01 127 55 31 4 4 | 4 |
отходы зачистки оборудования при копчении мясной и/или рыбной продукции | 3 01 129 22 33 4 4 | 4 |
раствор поваренной соли, отработанный при посоле мясной и/или рыбной продукции | 3 01 129 41 30 4 4 | 4 |
раствор поваренной соли, отработанный при засолке овощей | 3 01 132 11 10 4 4 | 4 |
масла растительные, отработанные при жарке овощей | 3 01 132 12 31 3 3 | 3 |
отходы сортировки грибов при их переработке и консервировании | 3 01 133 51 20 4 4 | 4 |
фильтры рукавные из синтетических волокон, отработанные при осветлении соков | 3 01 135 71 60 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при фильтрации сахарного сиропа | 3 01 135 73 60 4 4 | 4 |
отходы семян масличных в виде пыли | 3 01 141 19 42 4 4 | 4 |
отходы шрота соевого | 3 01 141 43 29 4 4 | 4 |
шрот облепихи | 3 01 141 44 20 4 4 | 4 |
пыль шрота при производстве растительных масел и жиров | 3 01 141 49 42 4 4 | 4 |
отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла | 3 01 141 51 29 4 4 | 4 |
осадок при отстаивании растительных масел в их производстве | 3 01 141 52 39 4 4 | 4 |
осадок при хранении растительных масел | 3 01 141 53 39 4 4 | 4 |
осадок при гидратации растительных масел в их производстве | 3 01 141 54 39 4 4 | 4 |
целлюлоза, отработанная при вымораживании (винтеризации) растительных масел | 3 01 141 61 23 4 4 | 4 |
перлит, отработанный при вымораживании (винтеризации) растительных масел | 3 01 141 63 39 4 4 | 4 |
дистиллят очистки паров при дезодорации растительных масел | 3 01 141 71 39 4 4 | 4 |
масло-адсорбент, отработанное при дезодорации растительных масел в их производстве | 3 01 141 73 31 4 4 | 4 |
порошок фильтровальный, отработанный при механической очистке растительных масел в их производстве | 3 01 141 75 39 4 4 | 4 |
порошок фильтровальный (кизельгур), отработанный при механической очистке растительных масел в их производстве | 3 01 141 77 40 4 4 | 4 |
масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел | 3 01 141 81 31 4 4 | 4 |
отходы зачистки оборудования производства растительных масел | 3 01 141 82 39 4 4 | 4 |
отходы зачистки емкостей хранения соапстока и фуза | 3 01 141 83 33 4 4 | 4 |
энзимы, отработанные при переэтерификации растительных масел в производстве переэтерифицированных растительных жиров | 3 01 144 31 39 4 4 | 4 |
отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 3 01 148 01 39 4 4 | 4 |
отходы флотационной очистки сточных вод производства растительных масел и жиров | 3 01 148 11 39 4 4 | 4 |
осадок при реагентной очистке известью сточных вод производства растительных масел | 3 01 148 31 39 4 4 | 4 |
катализатор никелевый, отработанный при гидрировании растительных масел и жиров в их производстве, загрязненный растительными жирами | 3 01 149 31 33 3 3 | 3 |
обтирочный материал, загрязненный животными и растительными пищевыми жирами | 3 01 149 51 60 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная, отработанная при фильтровании растительных масел после их отбеливания | 3 01 149 61 60 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных волокон, отработанная при винтеризации масел | 3 01 149 62 60 4 4 | 4 |
фильтры тканевые, отработанные при очистке масел | 3 01 149 65 52 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции | 3 01 151 21 61 4 4 | 4 |
пахта при сепарации сливок | 3 01 152 21 39 4 4 | 4 |
отходы (осадки) при механической очистке сточных вод масложирового производства | 3 01 157 11 39 4 4 | 4 |
осадок флотационной очистки сточных вод производства молочной продукции | 3 01 157 13 39 4 4 | 4 |
молочная продукция некондиционная | 3 01 159 01 10 4 4 | 4 |
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная функциональными компонентами, необходимыми для производства продуктов переработки молока | 3 01 159 62 50 4 4 | 4 |
обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции | 3 01 159 91 60 4 4 | 4 |
брак вафель и вафельной крошки | 3 01 174 12 40 4 4 | 4 |
брак вафельной начинки | 3 01 174 13 39 4 4 | 4 |
пыль газоочистки в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с преимущественным содержанием муки | 3 01 177 11 42 4 4 | 4 |
пыль сахара при очистке воздуха аспирационной системы в производстве сахара | 3 01 181 51 42 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная сахаристыми веществами при производстве сахара | 3 01 181 72 60 4 4 | 4 |
ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная при фильтрации свекловичного сока | 3 01 181 73 60 4 4 | 4 |
отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий | 3 01 182 22 33 4 4 | 4 |
брак шоколадных конфет с начинкой | 3 01 182 28 20 4 4 | 4 |
брак карамели | 3 01 182 36 20 4 4 | 4 |
брак молочных и помадных конфет | 3 01 182 37 20 4 4 | 4 |
брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки | 3 01 182 42 29 4 4 | 4 |
брак леденцов в производстве кондитерских леденцов | 3 01 182 62 29 4 4 | 4 |
брак конфетных оберток | 3 01 182 91 52 4 4 | 4 |
брак карамельных изделий в упаковке | 3 01 182 92 50 4 4 | 4 |
брак кондитерских изделий в смеси | 3 01 182 95 50 4 4 | 4 |
пыль чайная | 3 01 183 12 42 4 4 | 4 |
пыль кофейная | 3 01 183 21 42 4 4 | 4 |
просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей | 3 01 183 25 40 4 4 | 4 |
просыпи, смет при приготовлении растворимого кофе | 3 01 183 26 40 4 4 | 4 |
просыпи, смет при фасовке чая, кофе и какао-порошка в смеси | 3 01 183 61 40 4 4 | 4 |
осадок механической очистки сточных вод производства кофе | 3 01 183 73 39 4 4 | 4 |
отходы пряностей в виде пыли или порошка | 3 01 184 11 40 4 4 | 4 |
остатки и брак сушеного растительного сырья в смеси при производстве пищевых концентратов | 3 01 187 13 40 4 4 | 4 |
отходы дрожжей | 3 01 187 21 33 4 4 | 4 |
отходы (остатки) сырья для производства пищевых ароматизаторов в смеси | 3 01 187 31 40 4 4 | 4 |
отходы мелассы соевой при производстве концентрата соевого белкового | 3 01 188 21 31 4 4 | 4 |
отходы сырья и брак готовой продукции в смеси при производстве сухих кормов для домашних животных | 3 01 188 32 20 4 4 | 4 |
отходы мокрой очистки выбросов сушильных печей в производстве сухих кормов для домашних животных | 3 01 188 36 39 4 4 | 4 |
фильтровальный материал из синтетических волокон, отработанный при очистке выбросов от измельчения сырья производства сухих кормов для домашних животных | 3 01 188 38 61 4 4 | 4 |
отходы автоклавирования смеси лабораторных образцов сырья, полуфабрикатов, готовой продукции производства кормов для домашних животных, обработанные хлорсодержащим антисептиком | 3 01 188 91 33 4 4 | 4 |
отходы очистки силосов при производстве готовых кормов для животных | 3 01 189 06 20 4 4 | 4 |
пыль комбикормовая | 3 01 189 13 42 4 4 | 4 |
пыль газоочистки производства готовых кормов для животных | 3 01 189 14 42 4 4 | 4 |
брак кормов при производстве готовых кормов для животных | 3 01 189 17 20 4 4 | 4 |
отходы очистки жиров при производстве готовых кормов для животных, содержащие преимущественно органические вещества | 3 01 189 21 30 4 4 | 4 |
отходы адсорбента на основе хлорида натрия при производстве кормовых добавок | 3 01 189 51 49 4 4 | 4 |
отходы сырья для производства кормовых добавок (в том числе в виде пыли), содержащего преимущественно органические вещества | 3 01 189 52 40 4 4 | 4 |
отходы премиксов в их производстве, с преимущественным содержанием соединений кальция | 3 01 189 58 40 4 4 | 4 |
пыль премиксов с преимущественным содержанием органических веществ при производстве кормовых добавок | 3 01 189 59 42 4 4 | 4 |
фильтры стальные, отработанные при очистке жиров в производстве готовых кормов для животных | 3 01 189 61 51 4 4 | 4 |
отходы флотационной очистки сточных вод производств кормов для сельскохозяйственных животных, содержащие преимущественно остатки растительного сырья | 3 01 189 71 33 4 4 | 4 |
фильтры из натуральных и смешанных волокон, загрязненные комбикормовой пылью | 3 01 189 81 51 4 4 | 4 |
фильтры рукавные из синтетических материалов на картонной рамке, загрязненные кормовыми добавками | 3 01 189 82 52 4 4 | 4 |
фильтры из синтетических нетканых материалов на металлической рамке, загрязненные кормовыми добавками | 3 01 189 83 52 4 4 | 4 |
